項 目 / 型 式 | CH44-12 | CH44-13 | CH44-14 | CH44-15 | ||
電 源 | AC200V 3相 50/60Hz | |||||
最大運転電流値(A) | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | ||
運転可能外囲条件 | +5~+40℃/20~75%RH 結露無きこと | |||||
性能※1 | 温度範囲 | -40~+100℃ | ||||
温度変動 | ±0.3℃ | |||||
温度勾配 | 2.5℃ | 3.0℃ | ||||
温度偏差 | 1.5℃ | |||||
構成 | 材料 | 内槽材 | ステンレス鋼板 SUS304 | |||
外装材 | 電気亜鉛メッキ鋼板 焼付樹脂塗装仕上げ | |||||
断熱材 | 硬質発泡ウレタン+グラスウール | |||||
表示部 | P計装 | カラーLCD | ||||
M計装 | LED+LCD | |||||
冷凍機 | 冷凍方式 | HFC(R404A) 単段圧縮方式 | ||||
圧縮機 | 全密閉圧縮機 | |||||
圧縮機容量 | インバータによる能力可変 (定格1.1kW相当) |
インバータによる能力可変 (定格1.5kW相当) |
||||
膨張機構,電子式自動膨張弁方式 | 電子式自動膨張弁方式 | |||||
凝縮器 | 空冷クロスフィンコイル、凝縮器ファン:回転速度制御 | |||||
加熱器 | ワイヤストリップヒータ | |||||
送風機 | シロッコファン 1台 | シロッコファン 2台 | ||||
装備品 | 積算時間計、観測窓(発熱体入り硝子) 外部記録端子(乾球温度)、φ50導通孔(2ヶ所) |
|||||
内容量 | L(リットル) | 156 | 255 | 408 | 800 | |
質量 | Kg | 275 | 295 | 350 | 500 | |
寸法 | 内槽寸法 (mm) |
W | 600 | 600 | 600 | 1000 |
D | 400 | 500 | 800 | 800 | ||
H | 650 | 850 | 850 | 1000 | ||
外寸 (mm) |
W ※2 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
D ※2 | 950 | 1050 | 1350 | 1350 | ||
H ※2 | 1590 | 1790 | 1790 | 1957 |
Info
※1. 性能はJTM K07 2007に準拠しています。
以下の条件を満たすことを性能保証条件としています。
- 有効空間内であること。
- 1年以内に温度検出端が校正されていること。
- 弊社取扱説明書に準じて使用されていること。
- 電源電圧はAC190~210V以内とし、急激な電圧変化が無いこと。
- 外囲温度は18℃~28℃とし、数分間で3℃を超えるような温度変化がないこと。
- 槽内無試料のこと。
※2. 突起部分は含みません。
※ 乾球温度が約40℃以下での運転では冷却器に着霜するため連続運転時間に制限があります。
注意事項
- 使用上のご注意
爆発性物質、可燃性物質及びそれらを含有する物質、又、銅、アルミ、ステンレス、樹脂、シリコンなどを腐食させる物質の試験には使用しないでください。 - 本仕様は予告なしに変更することがあります。