品名 | 卓上型恒温槽 | |||
項 目 / 型 式 | CH24-11P | CH24-11M | ||
電 源 | AC100V 1相 50/60Hz | |||
最大運転電流値(A)※1 | 10 | |||
運転可能外囲条件 | +5~+35℃/20~75%RH 結露無きこと | |||
性能※2 | 温度/湿度 範囲 |
+10~+100℃ | ||
温度/湿度 分布 |
±0.3℃ | |||
温度勾配 | 3.5℃ | |||
温度偏差 | 3.5℃ | |||
構成 | 材料 | 内槽材 | ステンレス鋼板 SUS304 | |
外装材 | 電気亜鉛メッキ鋼板 焼付樹脂塗装仕上げ | |||
断熱材 | 高性能フェノールフォーム | |||
表示部 | 型式 | カラーLCDタッチパネル方式 | LED+LCDタッチキー方式 | |
プログラム機能,チャンネル数:20ch | チャンネル数:ステップ数:0ch 最大99ステップ/ch リピート数:最大999回 勾配時間/安定時間: 最大999hr59min リンク機能: 5グループ設定可能 99プログラム/1グループ |
- | ||
冷凍機 | 冷凍方式 | HFC(R134a) 単段圧縮方式 | ||
圧縮機 | 全密閉圧縮機 | |||
圧縮機容量 | 0.2kW | |||
膨張機構 | キャピラリーチューブ方式 | |||
凝縮器 | 空冷クロスフィンコイル | |||
加 熱 器 | ワイヤストリップヒータ | |||
送 風 機 | 軸流ファン | |||
装備品 | 積算時間計、外部記録端子(乾球) | |||
内容量 | L(リットル) | 80 | ||
寸法※3 | 内槽寸法(WxDxH) | 400 X 400 X 500mm | ||
外寸(WxDxH) | 850 X 615 X 675mm | |||
質量 | Kg | 85 | ||
保安装置 | 装置過昇防止(ASP)、加熱器過昇防止(DHP)、 温度上下限絶対値警報、漏電ブレーカー |
|||
保証期間 | 2ヶ年、又は5000時間のいずれかを経過するまで |
Info
※1. 槽内条件:20℃/-%RH→85℃/98%RH上昇中の最大値
※2. 性能はJTM K07 2007に準拠しています。
以下の条件を満たすことを性能保証条件としています。
- 有効空間内であること。
- 1年以内に温度検出端が校正されていること。
- 弊社取扱説明書に準じて使用されていること。
- 電源電圧はAC95~110V以内とし、急激な電圧変化が無いこと。
- 外囲温度は18℃~28℃とし、数分間で3℃を超えるような温度変化がないこと。
- 槽内無試料のこと。
※3. 突起部分は含みません。